三边封包装 ,又称 Three Side Seal Pouch / 3 Side Seal Bag,是一种由三条热封边组成的扁平软包装袋型。袋体通常保留一个开口用于灌装,灌装完成后再进行封口,形成完整密封包装。
与自立袋、八边封袋相比,三边封袋结构更简洁,袋身平整,占用空间小,适合单次使用、小规格产品、真空包装、粉末颗粒、片状食品以及各类试用装包装。
三边封袋 制袋结构成熟,材料利用率高,生产效率快,适合大批量包装定制。
三边热封边牢固,可根据内容物选择高阻隔、耐穿刺、防潮、防氧化等复合材质。
正反两面均可印刷,适合展示品牌 Logo、产品信息、成分说明、使用方法和条码信息。
可用于食品包装、真空包装、面膜包装、调味品包装、宠物零食包装、医疗用品包装和电子配件包装。
可定制尺寸、材质、厚度、印刷图案、透明开窗、易撕口、挂孔、圆角、哑光、亮光、局部 UV 等工艺。
以下为 三边封袋 的常用技术参数范围,具体可根据产品尺寸、重量和包装方式定制调整:
| 参数维度 | 规格范围 / 选项 | 说明 |
|---|---|---|
| 尺寸规格 | ||
| 袋宽(正面宽度) | 50 – 300 mm | 可根据产品容量、展示面积和灌装方式定制 |
| 袋高(正面高度) | 70 – 450 mm | 适合小袋、中袋、大袋等不同规格包装 |
| 封边宽度 | 5 – 12 mm | 常规热封边清晰牢固,可根据内容物重量调整 |
| 袋型结构 | 三边封、四边封、真空三边封、挂孔三边封 | 适合食品、真空、面膜、调味品和小配件包装 |
| 材质组合 | ||
| 经济型 | PET/PE、BOPP/CPP | 适合普通食品、零食、糖果、日用品等包装 |
| 标准阻隔型 | PET/PE、PET/CPP、BOPP/CPP | 具有基础防潮、密封和印刷展示效果 |
| 高阻隔型 | PET/AL/PE、PET/VMPET/PE | 适合调味粉、咖啡粉、茶粉、冻干食品等防潮保香包装 |
| 真空耐穿刺型 | PA/PE、PET/PA/PE、PET/NY/PE | 适合肉类、熟食、海鲜、冷冻食品等真空包装 |
| 透明展示型 | PET/PE、PA/PE | 适合需要展示内容物的透明真空袋或食品包装袋 |
| 印刷与后加工 | ||
| 印刷工艺 | 凹版印刷、数码印刷 | 凹版适合大批量订单,数码适合小批量打样和试单 |
| 印刷色数 | 1 – 10 色 | 支持品牌图案、产品信息、条码和说明文字印刷 |
| 表面处理 | 亮光、哑光、局部UV、烫金 | 可根据食品、美妆、日化等不同产品定位选择 |
| 袋角处理 | 直角、圆角 | 圆角更适合面膜、医疗用品和便携小包装 |
| 功能选项 | ||
| 易撕口 | 可选(U型 / V型 / 一字型) | 方便消费者开启,适合一次性食品袋和面膜袋 |
| 挂孔 | 可选(圆孔 / 飞机孔) | 适合商超货架陈列和零售挂装包装 |
| 透明开窗 | 可选(圆形 / 椭圆 / 异形) | 用于展示内容物,提升产品可视化效果 |
| 真空包装 | 可选 | 适合肉类、熟食、海鲜、冷鲜食品和冷冻食品包装 |
| 排气孔 | 可选 | 适合部分需要透气或排气的特殊产品包装 |
| 商务参数 | ||
| 起订量(MOQ) | 凹版:5,000 – 10,000 个;数码:500 – 1,000 个 | 具体起订量根据尺寸、材质、印刷工艺和订单数量确认 |
| 打样周期 | 数码样:3 – 5 天;印刷样:5 – 7 天 | 建议首单前先打样确认尺寸、材质、颜色和封口效果 |
| 生产周期 | 首单:15 – 25 天;复购:10 – 15 天 | 具体交期根据订单数量、工艺复杂度和工厂排产安排 |
适合饼干、糖果、坚果、果干、调味粉、小零食等产品,袋身轻便,密封防潮,适合电商和零售包装。
可用于肉类、熟食、海鲜、鸡胸肉、鱼片、冷冻食品等真空包装,搭配 PA/PE 或 PET/PA/PE 材质,提升耐穿刺和保鲜性能。
三边封袋常用于单片面膜、眼膜、试用装、精华液小袋包装,袋面平整,印刷展示效果好。
适合酱料包、调味粉、辣椒粉、咖啡粉、茶粉等小规格包装,可选择高阻隔复合膜提升防潮和保香效果。
可用于湿巾、酒精棉片、护理用品、一次性用品等包装,支持易撕口和独立小包装定制。
适合五金小件、螺丝、连接件、数据线、小配件等产品包装,可定制透明袋或印刷袋。